- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2019-09-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000586601 | 组织机构代码 | MA2034MP-2 | |
| 统一信用代码 | 91320411MA2034MP2B | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91320411MA2034MP2B | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-09-16至无固定期限 | 核准日期 | 8188-10-81 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Bilinyi Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省常州市新北区薛家镇吕墅东路30号 | |||
| 经营范围 |
食品销售(按《食品经营许可证》核准范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-04-27 | 2020年5月劳动争议开庭安排 | - | 江苏省 | 中标结果 | - | - |